Memuat data Beranda...


Belum ada Analisis AI untuk periode ini.
Hanya Petugas/Petugas Klinik/Admin yang dapat menjalankan analisis baru.
Belum ada Prediksi AI untuk periode ini.
Hanya Petugas/Petugas Klinik/Admin yang dapat menjalankan prediksi baru.
| Tanggal | Wilker | Lokasi | Tindakan Pengendalian | Insektisida (ml) | Luas Semprot (m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/9/2026 | Pelabuhan Samarinda | Pelabuhan | Spraying | 250 | 16 |
| 18/8/2026 | Pelabuhan Lhoktuan | Bak Sampah (Pelabuhan) | - | - | - |
| 11/8/2026 | Pelabuhan Tanjung Laut | WC Umum | - | - | - |
| 21/7/2026 | Pelabuhan Lhoktuan | TPS (PKT) | - | - | - |
| 21/7/2026 | Pelabuhan Lhoktuan | Bak Sampah (Pelabuhan) | - | - | - |
| 15/6/2026 | Pelabuhan Lhoktuan | TPS (PKT) | - | - | - |
| 15/6/2026 | Pelabuhan Lhoktuan | Bak Sampah (Pelabuhan) | - | - | - |
| 20/5/2026 | Bandara APT Pranoto | TPP | - | - | - |
| 18/5/2026 | Pelabuhan Samarinda | Pelabuhan |
| Spraying |
| 250 |
| 16 |
| 21/4/2026 | Pelabuhan Samarinda | Pelabuhan | Spraying | 250 | 16 |
| 15/4/2026 | Pelabuhan Tanjung Santan | Tanjung Santan | - | - | - |
| 13/4/2026 | Pelabuhan Tanjung Laut | WC Umum | - | - | - |
| 12/3/2026 | Pelabuhan Tanjung Santan | Tanjung Santan | - | - | - |
| 14/2/2026 | Pelabuhan Tanjung Santan | Tanjung Santan | - | - | - |
| 19/1/2026 | Pelabuhan Samarinda | Pelabuhan | Spraying | 250 | 16 |
| 7/1/2026 | Pelabuhan Tanjung Santan | Tanjung Santan | - | - | - |