🪳 Surveilans Vektor Diare — Kecoa
Rentang Minggus.d.
Tren Mingguan Angka Kepadatan Kecoa Tahun 2026
Tren Pengamatan Mingguan
Jumlah Insektisida & Luas Area
📊 Analisis AI
Belum ada Analisis AI untuk periode ini.
Pilih satu Wilayah Kerja tertentu untuk menjalankan analisis.
🔮 Prediksi AI
Belum ada Prediksi AI untuk periode ini.
Pilih satu Wilayah Kerja tertentu untuk menjalankan prediksi.
Lokasi Pengamatan — Minggu Epid ke-34
TPS (PKT)
1
Kantin (PKT)
1
WC I (PKT)
1
WC II (PKT)
1
WC III (PKT)
1
Bak Sampah (Pelabuhan)
1
WC I (Toilet I Pelabuhan)
1
WC II (Toilet I Pelabuhan)
1
Lokasi Tidak Memenuhi Syarat (15)
| Tanggal | Wilker | Lokasi | Tindakan Pengendalian | Insektisida (ml) | Luas Semprot (m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/8/2026 | Pelabuhan Lhoktuan | Bak Sampah (Pelabuhan) | - | - | - |
| 11/8/2026 | Pelabuhan Tanjung Laut | WC Umum | - | - | - |
| 21/7/2026 | Pelabuhan Lhoktuan | Bak Sampah (Pelabuhan) | - | - | - |
| 21/7/2026 | Pelabuhan Lhoktuan | TPS (PKT) | - | - | - |
| 15/6/2026 | Pelabuhan Lhoktuan | Bak Sampah (Pelabuhan) | - | - | - |
| 15/6/2026 | Pelabuhan Lhoktuan | TPS (PKT) | - | - | - |
| 20/5/2026 | Bandara APT Pranoto | TPP | - | - | - |
| 18/5/2026 | Pelabuhan Samarinda | Pelabuhan | Spraying | 250 | 16 |
| 21/4/2026 | Pelabuhan Samarinda | Pelabuhan | Spraying | 250 | 16 |
| 15/4/2026 | Pelabuhan Tanjung Santan | Tanjung Santan | - | - | - |
| 13/4/2026 | Pelabuhan Tanjung Laut | WC Umum | - | - | - |
| 12/3/2026 | Pelabuhan Tanjung Santan | Tanjung Santan | - | - | - |
| 14/2/2026 | Pelabuhan Tanjung Santan | Tanjung Santan | - | - | - |
| 19/1/2026 | Pelabuhan Samarinda | Pelabuhan | Spraying | 250 | 16 |
| 7/1/2026 | Pelabuhan Tanjung Santan | Tanjung Santan | - | - | - |

