SKDR — Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon
| Jenis Penyakit | Kasus Minggu Ini | Rata² 4 Minggu | Ambang Atas | Status |
|---|---|---|---|---|
| ISPA-AA | 229 | 57 | 73.31 | Normal |
| Diare Akut | 32 | 1.5 | 3.74 | Normal |
| Suspek Dengue | 7 | 2.25 | 6.81 | Normal |
| Suspek Demam Tifoid | 4 | 0 | 0 | Normal |
| Pneomonia | 1 | 0 | 0 | Normal |
| Gigitan Hewan Penular Rabies | 1 | 0.75 | 1.62 | Normal |
| ILI (Pykit serupa influenza) | 1 | 0 | 0 | Normal |
| Malaria | 0 | 0 | 0 | Normal |
| Diare Berdarah / Disentri | 0 | 0 | 0 | Normal |
| Sindrom Jaundice Akut | 0 | 0 | 0 | Normal |
| Suspek Chikungunya | 0 | 0 | 0 | Normal |
| Suspek Flu Burung pd Manusia | 0 | 0 | 0 | Normal |
| Suspek Campak | 0 | 0.25 | 1.12 | Normal |
| Suspek Defteri | 0 | 0 | 0 | Normal |
| Suspek Pertusis | 0 | 0 | 0 | Normal |
| Acute Flacid Paralysis (AFP) | 0 | 0 | 0 | Normal |
| Suspek Antrax | 0 | 0 | 0 | Normal |
| Suspek Laptospirosis | 0 | 0 | 0 | Normal |
| Suspek Kolera | 0 | 0 | 0 | Normal |
| Penyakit yg tidak lazim | 0 | 0 | 0 | Normal |
| Suspek Meningitis/Encephalitis | 0 | 0 | 0 | Normal |
| Suspek Tetanus Neonatorum | 0 | 0 | 0 | Normal |
| Suspek Tetanus | 0 | 0 | 0 | Normal |
| Suspek HFMD | 0 | 0 | 0 | Normal |
| Suspek COVID-19 | 0 | 0 | 0 | Normal |
Analisis & Prediksi AI — Minggu 34, 2026 (Seluruh Wilayah Kerja)
📊 Analisis AI
Memuat…
🔮 Prediksi AI
Memuat…
Distribusi Diare Akut di Seluruh Wilayah Kerja pada Minggu 1-53, Tahun 2026
Analisis & Prediksi AI — Diare Akut (Mg 1-53, 2026)
📊 Analisis AI
Memuat…
🔮 Prediksi AI
Memuat…

