Master Tabel — Sanitasi & Vektor
Rekap bulanan seluruh kegiatan sanitasi dan pengendalian vektor per wilayah kerja dalam satu tampilan.
Tahun
Wilayah Kerja
Sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU)
Rekap bulanan per wilayah kerja — Tahun 2026
| Wilayah Kerja | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Total | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periksa | MS | TMS | Periksa | MS | TMS | Periksa | MS | TMS | Periksa | MS | TMS | Periksa | MS | TMS | Periksa | MS | TMS | Periksa | MS | TMS | Periksa | MS | TMS | Periksa | MS | TMS | Periksa | MS | TMS | Periksa | MS | TMS | Periksa | MS | TMS | ||||
| APT Pranoto | 5 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 |
| Lhoktuan | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 |
| Samarinda | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| Sangatta | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 |
| Sangkulirang | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| Tanjung Laut | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 |
| Tanjung Santan | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 |
| JUMLAH | 22 | 22 | 0 | 24 | 24 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 26 | 26 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 | 0 |
Periksa = Jumlah DiperiksaMS = Memenuhi SyaratTMS = Tidak Memenuhi Syarat

