Dashboard Kegiatan Pengawasan Kapal dari Luar Negeri
Total Kapal Mg 1–34 Thn 2026
1.380
Total ABK Mg 1–34 Tahun 2026
28.744
ABK WNA Tahun 2026
27.105
ABK WNI Tahun 2026
1.639
Distribusi Kedatangan Kapal dari Luar Negeri Tahun 2026
Distribusi Kedatangan ABK dari Luar Negeri Tahun 2026
Distribusi Kedatangan Kapal dari Luar Negeri dalam Mingguan
di BKK Kelas I Samarinda
📊 Analisis AI
Belum ada Analisis AI untuk periode ini.
Pilih satu Wilayah Kerja tertentu untuk menjalankan analisis.
🔮 Prediksi AI
Belum ada Prediksi AI untuk periode ini.
Pilih satu Wilayah Kerja tertentu untuk menjalankan prediksi.
Distribusi Kedatangan ABK dari Luar Negeri Mingguan
di BKK Kelas I Samarinda
Distribusi Kedatangan ABK dan Kapal dalam Mingguan (Mg 1–34) Tahun 2026
Distribusi ABK WNA & WNI Mingguan
di BKK Kelas I Samarinda
Distribusi Total ABK & Jumlah Kapal Mingguan
di BKK Kelas I Samarinda
📊 Analisis AI
Belum ada Analisis AI untuk periode ini.
Pilih satu Wilayah Kerja tertentu untuk menjalankan analisis.
🔮 Prediksi AI
Belum ada Prediksi AI untuk periode ini.
Pilih satu Wilayah Kerja tertentu untuk menjalankan prediksi.
Distribusi Asal Negara Kedatangan Kapal dalam Mingguan Tahun 2026
Pilih beberapa negara untuk membandingkan, atau 1 negara saja untuk melihat trennya sendiri.
📊 Analisis AI
Belum ada Analisis AI untuk periode ini.
Pilih satu Wilayah Kerja tertentu untuk menjalankan analisis.
🔮 Prediksi AI
Belum ada Prediksi AI untuk periode ini.
Pilih satu Wilayah Kerja tertentu untuk menjalankan prediksi.
Risk Based Assessment (RBA)
Minggu Epidemiologi ke-34
📊 Analisis AI
Belum ada Analisis AI untuk periode ini.
Pilih satu Wilayah Kerja tertentu untuk menjalankan analisis.
Risk Based Assessment (RBA)
Tahun 2026
🔮 Prediksi AI
Belum ada Prediksi AI untuk periode ini.
Pilih satu Wilayah Kerja tertentu untuk menjalankan prediksi.
Negara Kedatangan
📊 Analisis AI
Belum ada Analisis AI untuk periode ini.
Pilih satu Wilayah Kerja tertentu untuk menjalankan analisis.
Bendera Kapal
🔮 Prediksi AI
Belum ada Prediksi AI untuk periode ini.
Pilih satu Wilayah Kerja tertentu untuk menjalankan prediksi.
Status Negara Kedatangan
Hasil Pemeriksaan Vektor
Hasil Pemeriksaan Faktor Risiko di Kapal
📊 Analisis AI
Belum ada Analisis AI untuk periode ini.
Pilih satu Wilayah Kerja tertentu untuk menjalankan analisis.
Kelengkapan Dokumen
🔮 Prediksi AI
Belum ada Prediksi AI untuk periode ini.
Pilih satu Wilayah Kerja tertentu untuk menjalankan prediksi.
Peta Sebaran Negara Kedatangan Kapal ke BKK Kelas I Samarinda Selama Tahun 2026
Data Terbaru (50 Terbaru)
| Tanggal | Wilayah | Nama Kapal | Bendera | Negara | ABK | RBA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Sangatta | MV. ROYAL ARKAN | BANGLADESH | Brunei | 25 | |
| 2026-09-01 | Samarinda | MV. SAKURA CRESCENT | JAPAN | Japan | 21 | Risiko Tinggi |
| 2026-09-01 | Samarinda | MV. SHI DAI 10 | CHINA | Philippines | 22 | Risiko Tinggi |
| 2026-08-31 | Sangatta | MV. NEW ERA | MARSHALL ISLANDS | Philippines | 22 | |
| 2026-08-31 | Sangatta | MV FRIEDRICH OLDENDORFF | PANAMA | China | 21 | |
| 2026-08-31 | Sangatta | MV. AKIJ HARMONY | BANGLADESH | Malaysia | 25 | |
| 2026-08-31 | Samarinda | MV. MAERA | MARSHALL ISLANDS | China | 22 | Risiko Tinggi |
| 2026-08-31 | Lhoktuan | MV.HG VANCOUVER | LIBERIA | Singapore | 19 | Risiko Rendah |
| 2026-08-30 | Samarinda | MV. DORIC TRIDENT | LIBERIA | Philippines | 20 | Risiko Tinggi |
| 2026-08-30 | Lhoktuan | LPG/C BERLIAN EKUATOR | PANAMA | Korea | 23 | Risiko Rendah |
| 2026-08-30 | Sangatta | MV. VSM STAR | PANAMA | Philippines | 17 | |
| 2026-08-29 | Samarinda | MV. ELBE POINT | LIBERIA | Thailand | 21 | Risiko Tinggi |
| 2026-08-29 | Sangatta | MV. HONOR YONGZHI | LIBERIA | CHINA | 22 | |
| 2026-08-29 | Sangatta | MV. TAIPOWER PROSPERITY VII | TAIWAN | Vietnam | 20 | |
| 2026-08-28 | Sangkulirang | MV. RUI NING 21 | CHINA | China | 22 | |
| 2026-08-28 | Sangkulirang | MT. SALINA | THAILAND | China | 19 | |
| 2026-08-28 | Samarinda | MV. ARCTURUS I | MARSHALL ISLANDS | Hong Kong | 22 | Risiko Sedang |
| 2026-08-28 | Samarinda | MV. AGERI | PORTUGAL | Bangladesh | 24 | Risiko Tinggi |
| 2026-08-28 | Sangatta | MV. ROSCO PLUM | HONG KONG | China | 21 | |
| 2026-08-27 | Sangkulirang | MV SUPER NOVA | MARSHALL ISLANDS | China | 21 | |
| 2026-08-27 | Sangkulirang | MV. GRACE MILD | PANAMA | Hong Kong | 23 | |
| 2026-08-27 | Samarinda | MV. VINCA | PANAMA | Japan | 20 | Risiko Sedang |
| 2026-08-27 | Samarinda | MV. ORIENTAL FRONTIER | SOUTH KOREA | Korea | 23 | Risiko Sedang |
| 2026-08-27 | Sangatta | MV. YANGZE 12 | LIBERIA | China | 22 | |
| 2026-08-26 | Sangkulirang | MV. AQUAMAN | BAHAMAS | Vietnam | 22 | |
| 2026-08-26 | Sangkulirang | MV. BT TREVIA | PANAMA | Philippines | 21 | |
| 2026-08-26 | Lhoktuan | MV.DARLING RIVER | SINGAPORE | Singapore | 23 | Risiko Rendah |
| 2026-08-26 | Samarinda | MV. VIET THUAN 56-06 | PANAMA | Vietnam | 22 | Risiko Sedang |
| 2026-08-26 | Samarinda | MV. RISING WIND | PANAMA | Japan | 23 | Risiko Tinggi |
| 2026-08-26 | Samarinda | MV. JIA TAI | CHINA | CHINA | 22 | Risiko Tinggi |
| 2026-08-26 | Samarinda | MV. DARYA JIYA | MARSHALL ISLANDS | Philippines | 19 | Risiko Tinggi |
| 2026-08-26 | Sangatta | MV QUEENA | MARSHALL ISLANDS | China | 23 | |
| 2026-08-26 | Sangatta | MV. LAGOON TRADER | PHILIPPINES | Hong Kong | 18 | |
| 2026-08-26 | Sangatta | MV VS SUNNY | SAO TOME AND PRINCIPE | Philippines | 16 | |
| 2026-08-26 | Sangatta | MV. VIET THUAN 80-02 | VIETNAM | Vietnam | 22 | |
| 2026-08-25 | Lhoktuan | LPG/C. MARIANNA VICTORY | LIBERIA | Singapore | 23 | Risiko Rendah |
| 2026-08-25 | Sangatta | MV. SM DONGHAE 2 | SOUTH KOREA | Hong Kong | 23 | |
| 2026-08-25 | Sangkulirang | MV. HONORSHIP | MARSHALL ISLANDS | China | 22 | |
| 2026-08-25 | Sangkulirang | MV. W-NAUTILUS | LIBERIA | China | 22 | |
| 2026-08-25 | Sangatta | MV. AFRICAN PHEASANT | PANAMA | 20 | ||
| 2026-08-24 | Sangatta | MV OMAHA | LIBERIA | China | 22 | |
| 2026-08-24 | Sangatta | MV VIET THUAN 80-01 | VIETNAM | Singapore | 22 | |
| 2026-08-24 | Samarinda | MV. RC DEMETER | MARSHALL ISLANDS | Hong Kong | 20 | Risiko Sedang |
| 2026-08-24 | Samarinda | MV. MSXT BELLONA | MARSHALL ISLANDS | China | 21 | Risiko Sedang |
| 2026-08-24 | Sangatta | MV. SPETSES SPIRIT | MARSHALL ISLANDS | China | 22 | |
| 2026-08-23 | Sangkulirang | MT. S.SAHAMIT 8 | THAILAND | Philippines | 16 | |
| 2026-08-23 | Lhoktuan | LPG/C GAS INNOVATOR | PANAMA | Japan | 24 | Risiko Rendah |
| 2026-08-23 | Samarinda | MV. YODOHIME | JAPAN | Japan | 21 | Risiko Sedang |
| 2026-08-23 | Samarinda | MV. VSC POSEIDON | LIBERIA | Vietnam | 21 | Risiko Sedang |
| 2026-08-23 | Sangatta | MV MANZANILLO | LIBERIA | China | 25 |

