Memuat data Beranda...


Tabel lengkap data kasus ISPA dan parameter kualitas udara (90 hari terakhir)
158 baris
| Tanggal | Wilayah | Anak | Dewasa | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 22 Okt 2026 | Sangkulirang | 0 | 1 | - |
| 21 Okt 2026 | Sangkulirang | 0 | 0 | - |
| 21 Okt 2026 | Lhoktuan | 1 | 12 | - |
| 20 Okt 2026 | Sangkulirang | 2 | 0 | - |
| 19 Okt 2026 | Sangkulirang | 0 | 2 | - |
| 18 Okt 2026 | Sangkulirang | 0 | 0 | - |
| 17 Okt 2026 | Sangkulirang | 0 | 0 | - |
| 16 Okt 2026 | Sangkulirang | 0 | 0 | - |
| 16 Okt 2026 | Lhoktuan | 8 | 12 | - |
| 16 Okt 2026 | Lhoktuan | 6 | 12 | - |
| 15 Okt 2026 | Sangkulirang | 0 | 1 | - |
| 15 Okt 2026 | Klinik Pelabuhan Sangatta | 0 | 0 | - |
| 15 Okt 2026 | Lhoktuan | 5 | 16 | - |
| 14 Okt 2026 | Sangkulirang | 2 | 1 | - |
| 14 Okt 2026 | Klinik Pelabuhan Sangatta | 0 | 0 | - |
| 13 Okt 2026 | Sangkulirang | 0 | 1 | - |
| 13 Okt 2026 | Sangatta | 0 | 0 | - |
| 12 Okt 2026 | Sangkulirang | 0 | 1 | - |
| 12 Okt 2026 | Sangatta | 0 | 0 | - |
| 12 Okt 2026 | Sangatta | 0 | 0 | - |
| 11 Okt 2026 | Sangkulirang | 0 | 0 | - |
| 10 Okt 2026 | Sangkulirang | 0 | 0 | - |
| 09 Okt 2026 | Sangkulirang | 0 | 1 | - |
| 08 Okt 2026 | Sangkulirang | 0 | 0 | - |
| 08 Okt 2026 | Lhoktuan | 2 | 12 | - |
| 07 Okt 2026 | Sangkulirang | 0 | 1 | - |
| 06 Okt 2026 | Sangkulirang | 1 | 3 | - |
| 05 Okt 2026 | Sangkulirang | 1 | 0 | - |
| 05 Okt 2026 | Sangkulirang | 1 | 0 | - |
| 05 Okt 2026 | Lhoktuan | 3 | 19 | - |
| 04 Okt 2026 | Sangkulirang | 0 | 0 | - |
| 03 Okt 2026 | Sangkulirang | 1 | 0 | - |
| 02 Okt 2026 | Sangkulirang | 0 | 0 | - |
| 01 Okt 2026 | Sangkulirang | 1 | 1 | - |
| 01 Okt 2026 | Lhoktuan | 1 | 5 | - |
| 30 Sep 2026 | Sangkulirang | 0 | 1 | - |
| 29 Sep 2026 | Sangkulirang | 0 | 0 | - |
| 28 Sep 2026 | Sangkulirang | 1 | 2 | - |
| 28 Sep 2026 | Lhoktuan | 6 | 20 | - |
| 27 Sep 2026 | Sangkulirang | 0 | 0 | - |
| 26 Sep 2026 | Sangkulirang | 0 | 0 | - |
| 26 Sep 2026 | Klinik Pelabuhan Samarinda | 0 | 1 | Otomatis dari Kunjungan Poliklinik |
| 25 Sep 2026 | Sangkulirang | 0 | 0 | - |
| 24 Sep 2026 | Sangkulirang | 1 | 1 | - |
| 24 Sep 2026 | Lhoktuan | 2 | 15 | - |
| 23 Sep 2026 | Sangkulirang | 1 | 4 | - |
| 22 Sep 2026 | Sangkulirang | 1 | 1 | - |
| 22 Sep 2026 | Lhoktuan | 1 | 15 | - |
| 21 Sep 2026 | Sangkulirang | 0 | 0 | - |
| 21 Sep 2026 | Lhoktuan | 12 | 18 | - |
| 20 Sep 2026 | Sangkulirang | 0 | 0 | - |
| 20 Sep 2026 | Sangkulirang | 0 | 0 | - |
| 19 Sep 2026 | Sangkulirang | 0 | 1 | - |
| 19 Sep 2026 | Klinik Pelabuhan Sangatta | 0 | 0 | - |
| 19 Sep 2026 | Lhoktuan | 3 | 6 | - |
| 19 Sep 2026 | Palaran | 0 | 0 | - |
| 18 Sep 2026 | Klinik APT Pranoto | 0 | 6 | - |
| 18 Sep 2026 | Sangkulirang | 0 | 0 | - |
| 18 Sep 2026 | Klinik Pelabuhan Sangatta | 0 | 0 | - |
| 18 Sep 2026 | Lhoktuan | 10 | 15 | - |
| 18 Sep 2026 | Klinik Pelabuhan Samarinda | 0 | 0 | Otomatis dari Kunjungan Poliklinik |
| 17 Sep 2026 | Sangkulirang | 0 | 2 | - |
| 17 Sep 2026 | Klinik Pelabuhan Sangatta | 0 | 0 | - |
| 17 Sep 2026 | Lhoktuan | 4 | 13 | - |
| 17 Sep 2026 | Tanjung Laut | 0 | 0 | - |
| 16 Sep 2026 | Sangkulirang | 0 | 0 | - |
| 16 Sep 2026 | Lhoktuan | 6 | 13 | - |
| 16 Sep 2026 | Palaran | 0 | 0 | - |
| 15 Sep 2026 | Sangkulirang | 1 | 0 | - |
| 15 Sep 2026 | Lhoktuan | 6 | 13 | - |
| 15 Sep 2026 | Tanjung Laut | 0 | 0 | - |
| 15 Sep 2026 | Palaran | 0 | 0 | - |
| 15 Sep 2026 | Klinik Pelabuhan Samarinda | 0 | 0 | Otomatis dari Kunjungan Poliklinik |
| 14 Sep 2026 | Klinik APT Pranoto | 0 | 1 | - |
| 14 Sep 2026 | Sangkulirang | 1 | 0 | - |
| 14 Sep 2026 | Lhoktuan | 5 | 8 | - |
| 14 Sep 2026 | Tanjung Laut | 0 | 0 | - |
| 14 Sep 2026 | Klinik Pelabuhan Samarinda | 0 | 1 | Otomatis dari Kunjungan Poliklinik |
| 13 Sep 2026 | Klinik APT Pranoto | 0 | 0 | - |
| 13 Sep 2026 | Sangkulirang | 0 | 0 | - |
| 13 Sep 2026 | Klinik Pelabuhan Sangatta | 0 | 0 | - |
| 13 Sep 2026 | Tanjung Laut | 0 | 0 | - |
| 12 Sep 2026 | Klinik APT Pranoto | 0 | 0 | - |
| 12 Sep 2026 | Sangkulirang | 1 | 1 | - |
| 12 Sep 2026 | Klinik Pelabuhan Sangatta | 0 | 0 | - |
| 12 Sep 2026 | Tanjung Laut | 0 | 0 | - |
| 11 Sep 2026 | Klinik APT Pranoto | 0 | 0 | - |
| 11 Sep 2026 | Sangkulirang | 0 | 1 | - |
| 11 Sep 2026 | Klinik Pelabuhan Sangatta | 0 | 0 | - |
| 11 Sep 2026 | Lhoktuan | 3 | 7 | - |
| 10 Sep 2026 | Klinik APT Pranoto | 0 | 1 | - |
| 10 Sep 2026 | Sangkulirang | 0 | 1 | - |
| 10 Sep 2026 | Klinik Pelabuhan Sangatta | 0 | 0 | - |
| 10 Sep 2026 | Klinik Pelabuhan Samarinda | 0 | 0 | Otomatis dari Kunjungan Poliklinik |
| 09 Sep 2026 | Klinik APT Pranoto | 0 | 0 | - |
| 09 Sep 2026 | Sangkulirang | 1 | 0 | - |
| 09 Sep 2026 | Lhoktuan | 5 | 5 | - |
| 09 Sep 2026 | Tanjung Laut | 0 | 0 | - |
| 08 Sep 2026 | Klinik APT Pranoto | 0 | 0 | - |
| 08 Sep 2026 | Sangkulirang | 3 | 2 | - |
| 08 Sep 2026 | Klinik Pelabuhan Sangatta | 0 | 0 | - |
| 08 Sep 2026 | Lhoktuan | 4 | 8 | - |
| 08 Sep 2026 | Tanjung Laut | 0 | 0 | - |
| 07 Sep 2026 | Klinik APT Pranoto | 0 | 0 | - |
| 07 Sep 2026 | Sangkulirang | 1 | 0 | - |
| 07 Sep 2026 | Klinik Pelabuhan Sangatta | 0 | 0 | - |
| 07 Sep 2026 | Lhoktuan | 4 | 13 | - |
| 07 Sep 2026 | Tanjung Laut | 0 | 0 | - |
| 07 Sep 2026 | Klinik Pelabuhan Samarinda | 0 | 2 | Otomatis dari Kunjungan Poliklinik |
| 06 Sep 2026 | Klinik APT Pranoto | 0 | 0 | - |
| 06 Sep 2026 | Sangkulirang | 0 | 0 | - |
| 06 Sep 2026 | Tanjung Laut | 0 | 0 | - |
| 06 Sep 2026 | Tanjung Santan | 0 | 1 | - |
| 05 Sep 2026 | Klinik APT Pranoto | 0 | 0 | - |
| 05 Sep 2026 | Sangkulirang | 1 | 1 | - |
| 05 Sep 2026 | Lhoktuan | 5 | 5 | - |
| 04 Sep 2026 | Klinik APT Pranoto | 0 | 0 | - |
| 04 Sep 2026 | Sangkulirang | 0 | 1 | - |
| 04 Sep 2026 | Lhoktuan | 1 | 9 | - |
| 04 Sep 2026 | Tanjung Laut | 0 | 0 | - |
| 04 Sep 2026 | Klinik Pelabuhan Samarinda | 0 | 2 | Otomatis dari Kunjungan Poliklinik |
| 03 Sep 2026 | Klinik APT Pranoto | 0 | 0 | - |
| 03 Sep 2026 | Sangkulirang | 1 | 2 | - |
| 03 Sep 2026 | Lhoktuan | 3 | 12 | - |
| 03 Sep 2026 | Tanjung Laut | 0 | 0 | - |
| 02 Sep 2026 | Klinik APT Pranoto | 0 | 2 | - |
| 02 Sep 2026 | Sangkulirang | 1 | 0 | - |
| 02 Sep 2026 | Lhoktuan | 2 | 6 | - |
| 02 Sep 2026 | Tanjung Laut | 0 | 0 | - |
| 01 Sep 2026 | Klinik APT Pranoto | 0 | 1 | - |
| 01 Sep 2026 | Sangkulirang | 0 | 0 | - |
| 01 Sep 2026 | Lhoktuan | 5 | 9 | - |
| 01 Sep 2026 | Klinik Pelabuhan Samarinda | 0 | 4 | Otomatis dari Kunjungan Poliklinik |
| 31 Agu 2026 | Klinik APT Pranoto | 0 | 0 | - |
| 31 Agu 2026 | Sangkulirang | 0 | 3 | - |
| 31 Agu 2026 | Lhoktuan | 8 | 9 | - |
| 31 Agu 2026 | Tanjung Laut | 0 | 0 | - |
| 31 Agu 2026 | Klinik Pelabuhan Samarinda | 0 | 1 | Otomatis dari Kunjungan Poliklinik |
| 30 Agu 2026 | Sangkulirang | 0 | 0 | - |
| 30 Agu 2026 | Tanjung Laut | 0 | 0 | - |
| 30 Agu 2026 | Klinik Pelabuhan Samarinda | 0 | 0 | Otomatis dari Kunjungan Poliklinik |
| 29 Agu 2026 | Sangkulirang | 0 | 0 | - |
| 29 Agu 2026 | Lhoktuan | 1 | 6 | - |
| 29 Agu 2026 | Tanjung Laut | 0 | 0 | - |
| 29 Agu 2026 | Tanjung Laut | 0 | 0 | - |
| 28 Agu 2026 | Lhoktuan | 0 | 0 | - |
| 28 Agu 2026 | Lhoktuan | 4 | 11 | - |
| 28 Agu 2026 | Klinik Pelabuhan Tanjung Laut | 0 | 0 | - |
| 28 Agu 2026 | Klinik Pelabuhan Samarinda | 0 | 0 | Otomatis dari Kunjungan Poliklinik |
| 26 Agu 2026 | Klinik Pelabuhan Samarinda | 0 | 0 | Otomatis dari Kunjungan Poliklinik |
| 23 Agu 2026 | Klinik Pelabuhan Samarinda | 0 | 0 | Otomatis dari Kunjungan Poliklinik |
| 21 Agu 2026 | Klinik Pelabuhan Samarinda | 0 | 0 | Otomatis dari Kunjungan Poliklinik |
| 10 Agu 2026 | Klinik Pelabuhan Samarinda | 0 | 1 | Otomatis dari Kunjungan Poliklinik |
| 09 Agu 2026 | Klinik Pelabuhan Samarinda | 0 | 0 | Otomatis dari Kunjungan Poliklinik |
| 07 Agu 2026 | Klinik Pelabuhan Samarinda | 0 | 2 | Otomatis dari Kunjungan Poliklinik |
| 06 Agu 2026 | Klinik Pelabuhan Samarinda | 0 | 1 | Otomatis dari Kunjungan Poliklinik |
| 27 Jul 2026 | Klinik Pelabuhan Samarinda | 0 | 0 | Otomatis dari Kunjungan Poliklinik |
| 26 Jul 2026 | Klinik Pelabuhan Samarinda | 0 | 0 | Otomatis dari Kunjungan Poliklinik |
376 baris
| Tanggal | Lokasi | PM2.5 | PM10 | Suhu | HCHO | TVOC | Lembap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Okt 2026 | Tanjung Laut | 57 | 75 | 26.8 | 0.064 | 0.401 | 55 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 22 Okt 2026 | Sangkulirang | 46 | 58 | 33 | 156 | - | 70 | Data Belum Lengkap |
| 22 Okt 2026 | Sangatta | 91 | 116 | 26.6 | 111 | 0 | 66 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 22 Okt 2026 | Lhoktuan | 48 | 62 | 26.7 | 0.064 | 0.4 | 49 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 21 Okt 2026 | Tanjung Laut | 79 | 98 | 27.4 | 0.065 | 0.411 | 57 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 21 Okt 2026 | Sangkulirang | 116 | 144 | 33.6 | 0.001 | 0.008 | 64 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 21 Okt 2026 | Sangatta | 94 | 125 | 26.8 | 193 | 0 | 59 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 21 Okt 2026 | Samarinda (Pelabuhan Umum) | 89 | 132 | 22 | 0.051 | 0.251 | 64 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 21 Okt 2026 | APT Pranoto (Kedatangan) | 72 | 91 | 27.7 | 190 | 0 | 64 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 21 Okt 2026 | APT Pranoto (Keberangkatan) | 113 | 147 | 25.6 | 171 | 0 | 88 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 20 Okt 2026 | Tanjung Laut | 51 | 65 | 27.6 | 0.09 | 0.618 | 49 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 20 Okt 2026 | Sangkulirang | 107 | 140 | 27 | 159 | - | 92 | Data Belum Lengkap |
| 20 Okt 2026 | Sangatta | 80 | 103 | 25.8 | 189 | 0 | 57 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 20 Okt 2026 | Samarinda (Pelabuhan Umum) | 96 | 122 | 23.6 | 0.066 | 0.421 | 68 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 20 Okt 2026 | Lhoktuan | 51 | 65 | 27.2 | 0.093 | 0.644 | 51 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 20 Okt 2026 | APT Pranoto (Kedatangan) | 70 | 91 | 23.9 | 180 | 0 | 77 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 20 Okt 2026 | APT Pranoto (Keberangkatan) | 76 | 98 | 22.6 | 119 | 0 | 79 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 19 Okt 2026 | Tanjung Laut | 32 | 40 | 27.9 | 0.09 | 0.618 | 57 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 19 Okt 2026 | Sangkulirang | 110 | 146 | 26 | 0.031 | 0.137 | 93 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 19 Okt 2026 | Sangatta | 58 | 75 | 26.5 | 0.027 | 0.127 | 56 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 19 Okt 2026 | Samarinda (Pelabuhan Umum) | 42 | 53 | 17.8 | 0.062 | 0.38 | 67 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 19 Okt 2026 | Lhoktuan | 31 | 39 | 27.8 | 0.087 | 0.596 | 55 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 19 Okt 2026 | APT Pranoto (Kedatangan) | 68 | 91 | 23.9 | 0.001 | 0.005 | 76 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 19 Okt 2026 | APT Pranoto (Keberangkatan) | 73 | 91 | 25.9 | 0.026 | 0.123 | 76 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 18 Okt 2026 | Tanjung Laut | 36 | 45 | 29.9 | 0.121 | 1.017 | 71 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 18 Okt 2026 | Sangkulirang | 130 | 158 | 31.2 | 127 | - | 73 | Data Belum Lengkap |
| 18 Okt 2026 | Samarinda (Pelabuhan Umum) | 35 | 45 | 19.9 | 0.04 | 0.183 | 75 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 18 Okt 2026 | Lhoktuan | 35 | 46 | 29.7 | 0.126 | 1.09 | 73 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 18 Okt 2026 | APT Pranoto (Kedatangan) | 58 | 76 | 26.9 | 115 | 0 | 67 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 18 Okt 2026 | APT Pranoto (Keberangkatan) | 60 | 79 | 24.9 | 0.001 | 0 | 68 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 17 Okt 2026 | Tanjung Laut | 61 | 78 | 29.9 | 0.108 | 0.827 | 70 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 17 Okt 2026 | Sangkulirang | 97 | 130 | 27 | 0.015 | 0.06 | 84 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 17 Okt 2026 | Samarinda (Pelabuhan Umum) | 75 | 96 | 23.9 | 0.021 | 0.122 | 61 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 17 Okt 2026 | Lhoktuan | 62 | 80 | 29.8 | 0.1 | 0.7 | 70 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 17 Okt 2026 | APT Pranoto (Kedatangan) | 83 | 104 | 23.3 | 188 | 0 | 75 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 17 Okt 2026 | APT Pranoto (Keberangkatan) | 74 | 98 | 23.8 | 175 | 0 | 74 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 16 Okt 2026 | Tanjung Laut | 80 | 104 | 26.8 | 0.073 | 0.477 | 53 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 16 Okt 2026 | Sangkulirang | 106 | 135 | 30.5 | 117 | - | 75 | Data Belum Lengkap |
| 16 Okt 2026 | Samarinda (Pelabuhan Umum) | 139 | 176 | 28.2 | 0.067 | 0.425 | 69 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 16 Okt 2026 | Lhoktuan | 89 | 117 | 28.4 | 0.053 | 0.28 | 56 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 16 Okt 2026 | APT Pranoto (Kedatangan) | 90 | 112 | 23.7 | 186 | 0 | 75 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 16 Okt 2026 | APT Pranoto (Keberangkatan) | 112 | 144 | 23.9 | 168 | 0 | 76 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 15 Okt 2026 | Tanjung Laut | 53 | 71 | 27.5 | 0.077 | 0.508 | 48 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 15 Okt 2026 | Sangkulirang | 87 | 110 | 32.4 | 174 | - | 68 | Data Belum Lengkap |
| 15 Okt 2026 | Sangatta | 105 | 135 | 27.1 | 150 | 0 | 67 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 15 Okt 2026 | Samarinda (Pelabuhan Palaran) | 184 | 234 | 27.7 | 0.081 | 0.544 | 80 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 15 Okt 2026 | APT Pranoto (Kedatangan) | 73 | 93 | 27 | 0.123 | 1.055 | 59 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 15 Okt 2026 | APT Pranoto (Keberangkatan) | 67 | 85 | 25.2 | 0.025 | 0.118 | 66 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 14 Okt 2026 | Tanjung Laut | 47 | 60 | 25.9 | 0.119 | 0.987 | 48 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 14 Okt 2026 | Sangkulirang | 80 | 104 | 28 | 119 | - | 86 | Data Belum Lengkap |
| 14 Okt 2026 | Sangatta | 100 | 125 | 26.3 | 139 | 0 | 61 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 14 Okt 2026 | Samarinda (Pelabuhan Umum) | 162 | 200 | 18.9 | 0.1 | 0.71 | 70 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 14 Okt 2026 | Lhoktuan | 47 | 60 | 26.5 | 0.085 | 0.579 | 51 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 14 Okt 2026 | APT Pranoto (Kedatangan) | 93 | 121 | 26.2 | 123 | 0 | 71 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 14 Okt 2026 | APT Pranoto (Keberangkatan) | 87 | 110 | 23.2 | 171 | 0 | 77 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 13 Okt 2026 | Tanjung Laut | 72 | 94 | 28.6 | 0.004 | 0.021 | 50 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 13 Okt 2026 | Sangkulirang | 99 | 122 | 30.3 | 124 | - | 74 | Data Belum Lengkap |
| 13 Okt 2026 | Sangatta | 100 | 133 | 23.5 | 64 | 0 | 61 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 13 Okt 2026 | Samarinda (Pelabuhan Umum) | 52 | 69 | 21.9 | 0.02 | 0.111 | 66 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 13 Okt 2026 | APT Pranoto (Kedatangan) | 109 | 143 | 26 | 0.042 | 0.193 | 68 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 13 Okt 2026 | APT Pranoto (Keberangkatan) | 122 | 158 | 26.3 | 0.074 | 0.485 | 67 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 12 Okt 2026 | Sangkulirang | 128 | 158 | 26 | 0.012 | 0.05 | 91 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 12 Okt 2026 | Sangatta | 99 | 132 | 23.1 | 92 | 0 | 58 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 12 Okt 2026 | Samarinda (Pelabuhan Umum) | 121 | 158 | 20.8 | 0.082 | 0.554 | 71 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 12 Okt 2026 | Samarinda (Pelabuhan Palaran) | 56 | 72 | 27.8 | 0.099 | 0.691 | 51 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 12 Okt 2026 | Lhoktuan | 51 | 64 | 27.9 | 0.112 | 0.88 | 51 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 12 Okt 2026 | APT Pranoto (Kedatangan) | 72 | 95 | 25.5 | 189 | 0 | 69 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 12 Okt 2026 | APT Pranoto (Keberangkatan) | 79 | 101 | 22.8 | 178 | 0 | 76 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 11 Okt 2026 | Tanjung Laut | 69 | 87 | 29.4 | 0.126 | 1.095 | 72 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 11 Okt 2026 | Sangkulirang | 162 | 244 | 32 | 133 | - | 65 | Data Belum Lengkap |
| 11 Okt 2026 | Samarinda (Pelabuhan Umum) | 72 | 91 | 27.9 | 0.011 | 0.053 | 50 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 11 Okt 2026 | Lhoktuan | 68 | 84 | 29.3 | 0.129 | 1.14 | 72 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 11 Okt 2026 | APT Pranoto (Kedatangan) | 89 | 110 | 0 | 187 | 0 | 77 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 11 Okt 2026 | APT Pranoto (Keberangkatan) | 104 | 139 | 23.5 | 185 | 0 | 73 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 10 Okt 2026 | Sangkulirang | 188 | 240 | 25.3 | 124 | - | 95 | Data Belum Lengkap |
| 10 Okt 2026 | Samarinda (Pelabuhan Umum) | 78 | 99 | 24.9 | 0.008 | 0.731 | 67 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 10 Okt 2026 | Lhoktuan | 67 | 86 | 28.9 | 0.082 | 0.555 | 75 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 10 Okt 2026 | APT Pranoto (Kedatangan) | 75 | 99 | 22.7 | 0.001 | 0.003 | 75 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 10 Okt 2026 | APT Pranoto (Keberangkatan) | 61 | 76 | 23.8 | 0.001 | 0.002 | 76 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 09 Okt 2026 | Tanjung Laut | 43 | 56 | 26 | 0.086 | 0.586 | 55 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 09 Okt 2026 | Sangkulirang | 120 | 152 | 22 | 102 | - | 99 | Data Belum Lengkap |
| 09 Okt 2026 | Samarinda (Pelabuhan Umum) | 73 | 94 | 24.8 | 0.028 | 0.132 | 56 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 09 Okt 2026 | APT Pranoto (Kedatangan) | 58 | 74 | 26.4 | 154 | 0 | 72 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 09 Okt 2026 | APT Pranoto (Keberangkatan) | 89 | 118 | 20.6 | 132 | 0 | 81 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 08 Okt 2026 | Tanjung Laut | 21 | 26 | 25.4 | 0.104 | 0.772 | 53 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 08 Okt 2026 | Samarinda (Pelabuhan Umum) | 80 | 103 | 24.6 | 0.11 | 0.852 | 67 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 08 Okt 2026 | Lhoktuan | 18 | 23 | 27.4 | 0.06 | 0.365 | 57 | Memenuhi Syarat (MS) |
| 08 Okt 2026 | APT Pranoto (Kedatangan) | 31 | 38 | 23.7 | 0.004 | 0.021 | 73 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 08 Okt 2026 | APT Pranoto (Keberangkatan) | 32 | 42 | 24.1 | 0 | 0.002 | 75 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 07 Okt 2026 | Tanjung Laut | 19 | 23 | 25.7 | 0.114 | 0.915 | 52 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 07 Okt 2026 | Sangkulirang | 67 | 88 | 28 | 0.016 | 0.008 | 80 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 07 Okt 2026 | Samarinda (Pelabuhan Umum) | 77 | 97 | 27.7 | 8 | 0 | 70 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 07 Okt 2026 | Lhoktuan | 15 | 19 | 25.9 | 0.102 | 0.732 | 51 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 07 Okt 2026 | APT Pranoto (Kedatangan) | 68 | 85 | 28.3 | 0.001 | 0.004 | 63 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 07 Okt 2026 | APT Pranoto (Keberangkatan) | 70 | 88 | 23.2 | 184 | 0 | 81 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 06 Okt 2026 | Tanjung Laut | 27 | 35 | 26.3 | 0.105 | 0.78 | 52 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 06 Okt 2026 | Sangkulirang | 31 | 40 | 29.3 | 147 | - | 76 | Data Belum Lengkap |
| 06 Okt 2026 | Samarinda (Pelabuhan Umum) | 65 | 87 | 29.5 | 8 | 0 | 70 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 06 Okt 2026 | Lhoktuan | 22 | 28 | 26.8 | 0.148 | 1.475 | 49 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 06 Okt 2026 | APT Pranoto (Kedatangan) | 61 | 81 | 22.5 | 184 | 0 | 76 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 06 Okt 2026 | APT Pranoto (Keberangkatan) | 53 | 68 | 23.4 | 177 | 0 | 73 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 05 Okt 2026 | Sangkulirang | 105 | 122 | 30 | 0.005 | 0.028 | 73 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 05 Okt 2026 | Sangatta | 109 | 136 | 26.3 | 145 | 0 | 73 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 05 Okt 2026 | Samarinda (Pelabuhan Umum) | 59 | 75 | 24.2 | 0.018 | 0.089 | 52 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 05 Okt 2026 | Lhoktuan | 50 | 66 | 26.5 | 0.102 | 0.73 | 55 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 05 Okt 2026 | APT Pranoto (Kedatangan) | 78 | 99 | 24.2 | 153 | 0 | 91 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 05 Okt 2026 | APT Pranoto (Keberangkatan) | 58 | 74 | 26.4 | 154 | 0 | 72 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 04 Okt 2026 | Tanjung Laut | 98 | 125 | 30.7 | 0.141 | 1.131 | 69 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 04 Okt 2026 | Sangkulirang | 95 | 120 | 33 | 0.005 | - | 63 | Data Belum Lengkap |
| 04 Okt 2026 | Samarinda (Pelabuhan Umum) | 79 | - | 29 | 0.003 | 0.024 | 44 | Data Belum Lengkap |
| 04 Okt 2026 | Lhoktuan | 90 | 117 | 31.1 | 0.127 | 1.11 | 70 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 04 Okt 2026 | APT Pranoto (Kedatangan) | 73 | 93 | 23.4 | 0.017 | 0.079 | 71 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
| 04 Okt 2026 | APT Pranoto (Keberangkatan) | 121 | 161 | 26.3 | 0.106 | 0.797 | 62 | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
