Data Karhutla & ISPA
Tabel lengkap data kasus ISPA dan parameter kualitas udara (90 hari terakhir)
Data Kasus ISPA Harian
19 baris
| Tanggal | Wilayah | Anak | Dewasa | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 02 Sep 2026 | Klinik APT Pranoto | 0 | 2 | - |
| 02 Sep 2026 | Lhoktuan | 2 | 6 | - |
| 02 Sep 2026 | Tanjung Laut | 0 | 0 | - |
| 01 Sep 2026 | Klinik APT Pranoto | 0 | 1 | - |
| 01 Sep 2026 | Sangkulirang | 0 | 0 | - |
| 01 Sep 2026 | Lhoktuan | 5 | 9 | - |
| 31 Agu 2026 | Klinik APT Pranoto | 0 | 0 | - |
| 31 Agu 2026 | Sangkulirang | 0 | 3 | - |
| 31 Agu 2026 | Lhoktuan | 8 | 9 | - |
| 31 Agu 2026 | Tanjung Laut | 0 | 0 | - |
| 30 Agu 2026 | Sangkulirang | 0 | 0 | - |
| 30 Agu 2026 | Tanjung Laut | 0 | 0 | - |
| 29 Agu 2026 | Sangkulirang | 0 | 0 | - |
| 29 Agu 2026 | Lhoktuan | 1 | 6 | - |
| 29 Agu 2026 | Tanjung Laut | 0 | 0 | - |
| 29 Agu 2026 | Tanjung Laut | 0 | 0 | - |
| 28 Agu 2026 | Lhoktuan | 0 | 0 | - |
| 28 Agu 2026 | Lhoktuan | 4 | 11 | - |
| 28 Agu 2026 | Klinik Pelabuhan Tanjung Laut | 0 | 0 | - |
Data Kualitas Udara Harian
52 baris
| Tanggal | Lokasi | PM2.5 | PM10 | Suhu | HCHO | TVOC | Lembap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Sep 2026 | Sangkulirang | 8.7 | - | - | - | - | - | MS |
| 01 Sep 2026 | Lhoktuan | 17 | 21 | 26.4 | 0.017 | 0.079 | 62 | TMS |
| 01 Sep 2026 | Tanjung Laut | 20 | 26 | 25.3 | 0.002 | 0.009 | 60 | MS |
| 01 Sep 2026 | Samarinda (Pelabuhan Umum) | 94 | 125 | 25.5 | 0.059 | 0.357 | 53 | TMS |
| 01 Sep 2026 | APT Pranoto (Keberangkatan) | 78 | 97 | 27.1 | 138 | 0 | 57 | TMS |
| 01 Sep 2026 | APT Pranoto (Kedatangan) | 59 | 75 | 27.6 | 30 | 0 | 60 | TMS |
| 01 Sep 2026 | Sangkulirang | 8.8 | - | - | - | - | - | MS |
| 31 Agu 2026 | Samarinda (Pelabuhan Umum) | 57 | 72 | 28.5 | 179 | 0 | 85 | TMS |
| 31 Agu 2026 | Tanjung Laut | 32 | 42 | 24.9 | 0.003 | 0.016 | 60 | TMS |
| 31 Agu 2026 | Lhoktuan | 14 | 17 | 29.8 | 0.001 | 0.006 | 67 | TMS |
| 31 Agu 2026 | APT Pranoto (Keberangkatan) | 34 | 44 | 28 | 154 | 0 | 64 | TMS |
| 31 Agu 2026 | APT Pranoto (Kedatangan) | 34 | 44 | 28 | 154 | 0 | 64 | TMS |
| 31 Agu 2026 | Sangkulirang | 10.1 | - | - | - | - | - | MS |
| 30 Agu 2026 | Lhoktuan | 15 | 18 | 30.9 | 0.001 | 0.005 | 68 | TMS |
| 30 Agu 2026 | Tanjung Laut | 26 | 33 | 32.1 | 139 | 0 | 69 | TMS |
| 30 Agu 2026 | Samarinda (Pelabuhan Umum) | 50 | 66 | 29 | 191 | 0 | 83 | TMS |
| 30 Agu 2026 | Sangkulirang | 13.6 | - | - | - | - | - | MS |
| 30 Agu 2026 | APT Pranoto (Keberangkatan) | 37 | 49 | 22.3 | 167 | 0 | 80 | TMS |
| 30 Agu 2026 | APT Pranoto (Kedatangan) | 32 | 41 | 26.3 | 169 | 0 | 66 | TMS |
| 29 Agu 2026 | APT Pranoto (Kedatangan) | 43 | 53 | 26.9 | 145 | 0 | 63 | TMS |
| 29 Agu 2026 | Lhoktuan | 8 | 10 | 31.6 | 0.002 | 0.094 | 72 | TMS |
| 29 Agu 2026 | Samarinda (Pelabuhan Umum) | 50 | 66 | 29 | 191 | 0 | 82 | TMS |
| 28 Agu 2026 | APT Pranoto (Kedatangan) | 34 | 44 | 23.4 | 0.001 | 0.007 | 68 | TMS |
| 28 Agu 2026 | Samarinda (Pelabuhan Umum) | 31 | 39 | 28.7 | 0 | 0 | 61 | TMS |
| 28 Agu 2026 | APT Pranoto (Keberangkatan) | 20 | 25 | 23.8 | 173 | 0 | 70 | TMS |
| 28 Agu 2026 | Sangatta | - | - | - | - | - | - | BELUM_DIUJI |
| 28 Agu 2026 | Lhoktuan | 31 | 39 | 28.7 | 0 | 0 | 61 | TMS |
| 28 Agu 2026 | Tanjung Laut | 22 | 27 | 23.7 | 168 | 0 | 66 | TMS |
| 28 Agu 2026 | Samarinda (Pelabuhan Palaran) | - | - | - | - | - | - | BELUM_DIUJI |
| 28 Agu 2026 | Sangkulirang | 8.5 | - | - | - | - | - | MS |
| 27 Agu 2026 | APT Pranoto (Kedatangan) | 25 | 31 | 23.2 | 173 | 0 | 55 | TMS |
| 27 Agu 2026 | APT Pranoto (Keberangkatan) | 17 | 22 | 24.3 | 185 | 0 | 78 | TMS |
| 27 Agu 2026 | Lhoktuan | 15 | 18 | 25.1 | 0 | 0 | 66 | TMS |
| 27 Agu 2026 | Samarinda (Pelabuhan Umum) | 33 | 43 | 29.3 | 0.005 | 0.004 | 66 | TMS |
| 27 Agu 2026 | Tanjung Laut | 15 | 18 | 25.1 | 0 | 0 | 66 | TMS |
| 27 Agu 2026 | Sangatta | 25 | 26 | 29 | 0.42 | - | 51 | TMS |
| 26 Agu 2026 | Samarinda (Pelabuhan Umum) | 32 | 40 | 28.6 | 123 | 0 | 66 | TMS |
| 26 Agu 2026 | Sangatta | 23 | 26 | 30 | 0.47 | - | 52 | TMS |
| 26 Agu 2026 | Tanjung Laut | 15 | 18 | 27.4 | 0 | 0.1 | 58 | MS |
| 26 Agu 2026 | Lhoktuan | 15 | 18 | 27.4 | 0 | 0.1 | 58 | MS |
| 26 Agu 2026 | APT Pranoto (Keberangkatan) | 36 | 47 | 25.1 | 177 | 0 | 53 | TMS |
| 26 Agu 2026 | APT Pranoto (Kedatangan) | 26 | 33 | 25.3 | 173 | 0 | 51 | TMS |
| 25 Agu 2026 | APT Pranoto (Kedatangan) | 27 | 0 | 29 | 0.001 | 0.004 | 53 | TMS |
| 25 Agu 2026 | APT Pranoto (Keberangkatan) | 22 | 28 | 30.2 | 0.001 | 0.008 | 51 | TMS |
| 25 Agu 2026 | Tanjung Laut | 28 | 37 | 28.6 | 107 | 0 | 63 | TMS |
| 25 Agu 2026 | Samarinda (Pelabuhan Umum) | 25 | 31 | 29.1 | 0 | 0 | 61 | TMS |
| 25 Agu 2026 | Lhoktuan | 28 | 37 | 28.6 | 107 | 0 | 63 | TMS |
| 24 Agu 2026 | Samarinda (Pelabuhan Umum) | 24 | 32 | 29.1 | 0.04 | 0.2 | 77 | TMS |
| 24 Agu 2026 | Tanjung Laut | 14 | 21 | 26 | 0.007 | 0.033 | 55 | MS |
| 24 Agu 2026 | Lhoktuan | 15 | 18 | 27.4 | 0.007 | 0.033 | 56 | MS |
| 24 Agu 2026 | APT Pranoto (Kedatangan) | 18 | 21 | 27 | 0.039 | 0.181 | 66 | TMS |
| 24 Agu 2026 | APT Pranoto (Keberangkatan) | 17 | 22 | 29 | 0.003 | 0.021 | 0 | TMS |
Riwayat Titik Panas (Hotspot)
2792 titik · 32 hari terekam| Tanggal | Jumlah Titik | Confidence Rata-rata | FRP Total | FRP Rata-rata | Satelit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ | 01 Sep 2026 | 176 | 90% | 11758.70 | 66.81 | Terra, Aqua |
| ▶ | 31 Agu 2026 | 234 | 93% | 6376.22 | 27.25 | Terra, Aqua |
| ▶ | 30 Agu 2026 | 7 | 89% | 474.92 | 67.85 | Terra, Aqua |
| ▶ | 29 Agu 2026 | 700 | 92% | 35901.60 | 51.29 | Terra, Aqua |
| ▶ | 28 Agu 2026 | 188 | 94% | 17881.60 | 95.11 | Aqua, Terra |
| ▶ | 27 Agu 2026 | 66 | 90% | 6807.34 | 103.14 | Terra, Aqua |
| ▶ | 26 Agu 2026 | 217 | 92% | 7687.34 | 35.43 | Terra, Aqua |
| ▶ | 25 Agu 2026 | 8 | 96% | 813.41 | 101.68 | Terra, Aqua |
| ▶ | 24 Agu 2026 | 93 | 91% | 3729.98 | 40.11 | Terra, Aqua |
| ▶ | 23 Agu 2026 | 54 | 90% | 2342.82 | 43.39 | Aqua, Terra |
| ▶ | 22 Agu 2026 | 7 | 87% | 729.58 | 104.23 | Terra, Aqua |
| ▶ | 21 Agu 2026 | 168 | 91% | 5670.60 | 33.75 | Terra, Aqua |
| ▶ | 20 Agu 2026 | 36 | 94% | 2476.31 | 68.79 | Terra, Aqua |
| ▶ | 19 Agu 2026 | 127 | 92% | 7241.72 | 57.02 | Terra, Aqua |
| ▶ | 18 Agu 2026 | 179 | 93% | 11697.60 | 65.35 | Aqua, Terra |
| ▶ | 17 Agu 2026 | 11 | 92% | 1126.39 | 102.40 | Terra, Aqua |
| ▶ | 16 Agu 2026 | 85 | 89% | 2504.48 | 29.46 | Terra, Aqua |
| ▶ | 15 Agu 2026 | 12 | 90% | 688.15 | 57.35 | Aqua, Terra |
| ▶ | 14 Agu 2026 | 38 | 92% | 3095.81 | 81.47 | Terra, Aqua |
| ▶ | 13 Agu 2026 | 71 | 91% | 3256.71 | 45.87 | Aqua, Terra |
| ▶ | 12 Agu 2026 | 2 | 82% | 69.19 | 34.59 | Terra |
| ▶ | 11 Agu 2026 | 65 | 89% | 2007.95 | 30.89 | Terra, Aqua |
| ▶ | 10 Agu 2026 | 16 | 94% | 634.27 | 39.64 | Aqua, Terra |
| ▶ | 09 Agu 2026 | 18 | 96% | 1545.43 | 85.86 | Terra |
| ▶ | 08 Agu 2026 | 94 | 89% | 3455.79 | 36.76 | Aqua, Terra |
| ▶ | 07 Agu 2026 | 11 | 88% | 1726.90 | 156.99 | Terra, Aqua |
| ▶ | 06 Agu 2026 | 33 | 91% | 952.81 | 28.87 | Aqua, Terra |
| ▶ | 05 Agu 2026 | 17 | 91% | 520.69 | 30.63 | Aqua |
| ▶ | 04 Agu 2026 | 14 | 93% | 484.40 | 34.60 | Terra |
| ▶ | 03 Agu 2026 | 30 | 87% | 984.02 | 32.80 | Aqua, Terra |
| ▶ | 02 Agu 2026 | 3 | 88% | 285.58 | 95.19 | Aqua |
| ▶ | 01 Agu 2026 | 12 | 93% | 278.96 | 23.25 | Aqua, Terra |

